Introducere parametrii Perioada de aplicare %
penalitate
%
dobanda
pe zi
Sume (RON) Nr de zile
de la pana la Dobanzi Penalitati
Suma datorata 01 mai 1996 31 ian 1997   0,12 0
Data scadenta (DD/MM/YYYY) 01 feb 1997 31 mai 1997   0,16 0
Data platii (DD/MM/YYYY) 01 iun 1997 28 ian 1998   0,25 0
        29 ian 1998 06 mai 1999   0,25 0
      07 mai 1999 31 iul 2000   0,30 0
      01 aug 2000 28 oct 2001   0,15 0
      29 oct 2001 31 aug 2002   0,10 0
      01 sep 2002 31 dec 2002   0,07 0
      01 ian 2003 14 iul 2005 0.5% pe luna 0,06
Total dobanzi si penalitati datorate 15 iul 2005 31 aug 2005 0.6% pe luna 0,06
01 sep 2005 31 dec 2005 0.6% pe luna 0,05
    01 ian 2006 30 iun 2010   0,10
    01 iul 2010 30 sep 2010 0,05
    01 oct 2010 30 iun 2013 0,04
    01 iul 2013 0.02% pe zi 0,04
ver. 1/7/2013              
Limitare de responsabilitate: Calculatorul de penalitati este destinat a fi folosit in scopul unor simulari privind penalitatile de intarziere pentru obligatiile datorate Bugetului de Stat. Acesta nu are rolul de a oferi o opinie in cazuri particulare. APEX Team International isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii acestuia.